Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 66089
| VIN | Manufacturer |
|---|---|
| ZARFAECNXJ7564314 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEDN3H7545063 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEEN0H7529952 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEEN0H7550493 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEEN7H7529608 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEEN7H7541306 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEEN7J7579625 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEEN8H7555943 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAMAN1K7605511 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAMAN4K7599266 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAMAN5K7599616 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAMAN5L7638447 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAMAN6L7626212 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAMAN9K7604932 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAMAN9K7612156 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAMANXK7606317 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAMBN0M7649730 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAMBN2M7649275 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAMBN3K7601961 | FCA US LLC |
| ZARFAMBN3R7677741 | Alfa Romeo Distributors of North America |

