Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 66089
| VIN | Manufacturer |
|---|---|
| ZARFAEAV0J7575938 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAV2H7556513 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEAV5H7532710 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAV5J7564241 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEAV6H7518492 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAV7H7518288 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAV9H7549316 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEAV9H7555519 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAV9H7556122 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAV9H7561711 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEAVXJ7569855 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEAVXJ7583657 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEBN1H7533576 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEBN2H7532601 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEBN2H7537944 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEBN2H7545963 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEBN2H7546112 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEBN2H7549155 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZARFAEBN2J7564857 | Alfa Romeo Distributors of North America |
| ZARFAEBN3H7545227 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |

