Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 66089
| VIN | Manufacturer |
|---|---|
| 1B3ES26C72D503759 | DaimlerChrysler Motors Corporation |
| 1B3ES26C92D576454 | DaimlerChrysler Motors Corporation |
| 1B3ES27C0SD339205 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C0TD532360 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C0TD602682 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C2SD111576 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C3SD563990 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C4SD135698 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C4SD266842 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C4SD566252 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C4TD584610 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C5TD660920 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C6SD228819 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C6SD266647 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C6VD110421 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C7SD149482 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C7SD185141 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C8SD225162 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27C8TD730202 | Chrysler Corporation |
| 1B3ES27CXSD262603 | DaimlerChrysler Motors Corporation |

