Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 69442
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C4RJYC69N8716021 | Chrysler Group LLC | 3/7/2024 |
| 1C4RJYD65N8764646 | Chrysler Group LLC | 03/04/2025 |
| 1C4RJYD65PC595566 | Chrysler Group LLC | 01/30/2025 |
| 1C4RJYD66N8759732 | Chrysler Group LLC | 11/28/2023 |
| 1C4RJYD68P8786093 | Chrysler Group LLC | 03/05/2024 |
| 1C4RJYD68P8786885 | Chrysler Group LLC | 12/28/2023 |
| 1C4RJYD6XP8774236 | Chrysler Group LLC | 04/23/2025 |
| 1C4RJYE60PC589169 | Chrysler Group LLC | 12/30/2024 |
| 1C4RJYE61N8759068 | Chrysler Group LLC | 12/14/2023 |
| 1C4RJYE64P8769578 | Chrysler Group LLC | 11/3/2023 |
| 1C4RJYE64R8941692 | Chrysler Group LLC | 01/30/2025 |
| 1C4RJYE65N8764970 | Chrysler Group LLC | 9/7/2023 |
| 1C4RJYE67N8707220 | Chrysler Group LLC | 11/17/2023 |
| 1C4RJYE67P8790828 | Chrysler Group LLC | 06/11/2025 |
| 1C4RJYE67P8820877 | Chrysler Group LLC | 11/29/2024 |
| 1C4RJYE68P8794743 | Chrysler Group LLC | 12/11/2023 |
| 1C4RJYE68P8797982 | Chrysler Group LLC | 05/31/2024 |
| 1C4RJYE69N8743040 | Chrysler Group LLC | 06/27/2024 |
| 1C4RJYE6XN8707387 | Chrysler Group LLC | 11/08/2023 |
| 1C4RJYE6XN8724626 | Chrysler Group LLC | 01/12/2024 |

