Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 71565
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C4RJKDT0P8803312 | Chrysler Group LLC | 10/24/2025 |
| 1C4RJKDT8M8195213 | Chrysler Group LLC | 4/23/2024 |
| 1C4RJKDT9P8107581 | Chrysler Group LLC | 04/10/2024 |
| 1C4RJKDTXR8515705 | Chrysler Group LLC | 03/18/2025 |
| 1C4RJKEG0M8102377 | Chrysler Group LLC | 05/09/2024 |
| 1C4RJKEG0M8109068 | Chrysler Group LLC | 8/25/2022 |
| 1C4RJKEG0M8118126 | Chrysler Group LLC | 9/21/2022 |
| 1C4RJKEG0R8515519 | Chrysler Group LLC | 04/15/2025 |
| 1C4RJKEG2M8103563 | Chrysler Group LLC | 9/6/2022 |
| 1C4RJKEG2P8887747 | Chrysler Group LLC | 12/31/2024 |
| 1C4RJKEG3M8164629 | Chrysler Group LLC | 10/24/2023 |
| 1C4RJKEG3P8845393 | Chrysler Group LLC | 2/13/2024 |
| 1C4RJKEG4M8111275 | Chrysler Group LLC | 1/6/2022 |
| 1C4RJKEG4P8803900 | Chrysler Group LLC | 04/03/2025 |
| 1C4RJKEG5M8111124 | Chrysler Group LLC | 11/30/2022 |
| 1C4RJKEG5R8626132 | Chrysler Group LLC | 03/20/2025 |
| 1C4RJKEG6M8147453 | Chrysler Group LLC | 9/13/2022 |
| 1C4RJKEG6M8164544 | Chrysler Group LLC | 6/20/2022 |
| 1C4RJKEG7P8792603 | Chrysler Group LLC | 08/06/2025 |
| 1C4RJKEG7R8567794 | Chrysler Group LLC | 10/28/2025 |

