Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 71546
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1G6A15S68G0134865 | General Motors Company | 5/26/2017 |
| 1G6A15S68H0171156 | General Motors Company | 7/28/2018 |
| 1G6A15S68J0122688 | General Motors Company | 1/7/2019 |
| 1G6A15S6XJ0123308 | General Motors Company | 3/29/2019 |
| 1G6AA5RA0G0106780 | General Motors Company | 8/1/2017 |
| 1G6AA5RA1D0135068 | General Motors Company | 4/27/2013 |
| 1G6AA5RA1D0164375 | General Motors Company | 11/25/2013 |
| 1G6AA5RA1G0104875 | General Motors Company | 2/28/2017 |
| 1G6AA5RA2D0116884 | General Motors Company | 1/13/2014 |
| 1G6AA5RA2E0106888 | General Motors Company | 10/13/2015 |
| 1G6AA5RA2G0136170 | General Motors Company | 4/28/2017 |
| 1G6AA5RA2G0171470 | General Motors Company | 4/20/2018 |
| 1G6AA5RA3D0138781 | General Motors Company | 10/28/2014 |
| 1G6AA5RA3D0156049 | General Motors Company | 8/27/2013 |
| 1G6AA5RA3D0169075 | General Motors Company | 8/21/2013 |
| 1G6AA5RA3D0173367 | General Motors Company | 11/1/2013 |
| 1G6AA5RA5D0143836 | General Motors Company | 7/17/2014 |
| 1G6AA5RA5D0149135 | General Motors Company | 3/21/2015 |
| 1G6AA5RA5D0165870 | General Motors Company | 6/1/2015 |
| 1G6AA5RA5D0170941 | General Motors Company | 8/21/2015 |

