Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 66089
| VIN | Manufacturer |
|---|---|
| 19UUB1F52FA016001 | American Honda Motor Company |
| 19UUB1F53FA006898 | American Honda Motor Company |
| 19UUB1F53FA020879 | American Honda Motor Company |
| 19UUB1F54FA000964 | American Honda Motor Company |
| 19UUB1F55FA018955 | Acura |
| 19UUB1F55FA021452 | American Honda Motor Company |
| 19UUB1F57JA000742 | American Honda Motor Company |
| 19UUB1F5XFA004906 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F50FA020263 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F56HA005009 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F59FA015627 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F63JA005841 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F72FA021819 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F73FA004737 | Acura |
| 19UUB2F73FA011512 | American Honda Motor Company |
| 19UUB2F7XJA000807 | American Honda Motor Company |
| 19UUB3F53FA007917 | American Honda Motor Company |
| 19UUB3F80KA003568 | Acura |
| 19UYA2251VL013612 | American Honda Motor Company |
| 19UYA2251XL010115 | American Honda Motor Company |

