Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 66089
| VIN | Manufacturer |
|---|---|
| 19XFC1F78GE029906 | American Honda Motor Company |
| 19XFC1F9XGE031707 | American Honda Motor Company |
| 19XFC2F72GE023136 | American Honda Motor Company |
| 19XFC2F72GE091338 | Honda |
| 19XFL1H88NE009433 | Honda |
| 19XFL2G89NE024997 | American Honda Motor Company |
| 19XZE4F57ME000626 | American Honda Motor Company |
| 19XZE4F59KE029946 | American Honda Motor Company |
| 19XZE4F93KE023188 | American Honda Motor Company |
| 1A4GJ45R07B163217 | Chrysler, LLC |
| 1A4GP45R06B507108 | DaimlerChrysler Motors Corporation |
| 1A4GP45R56B740482 | Chrysler LLC |
| 1A4GP45R66B671351 | Chrysler LLC |
| 1A8HW58237F548238 | Chrysler LLC |
| 1A8HW58267F584523 | Chrysler Group, LLC |
| 1A8HX58208F104510 | Chrysler Group, LLC |
| 1A8HX58208F108086 | Chrysler Group, LLC |
| 1A8HX58217F580473 | Chrysler LLC |
| 1A8HX58228F145690 | Chrysler Group, LLC |
| 1A8HX58237F515883 | Chrysler LLC |

