Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 66089
| VIN | Manufacturer |
|---|---|
| ZFBCFYBT6GP347015 | Chrysler Group LLC |
| ZFBCFYCT0GP344495 | FCA US LLC |
| ZFBCFYCT0GP366772 | Chrysler Group LLC |
| ZFBCFYDB5JP681077 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZFBCFYET3GP418845 | Chrysler Group LLC |
| ZFBERFAB2H6G24797 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZFBERFAB3H6E30148 | Chrysler Group LLC |
| ZFBERFAT5F6198476 | FCA US LLC |
| ZFBERFAT6G6B22155 | Chrysler Group LLC |
| ZFBERFATXF6A63478 | Chrysler Group LLC |
| ZFBERFBT5F6A50376 | FCA US LLC |
| ZFBERFBT8F6195487 | FCA US LLC |
| ZFBNF3B18NP952645 | Chrysler Group LLC |
| ZFBNF3C1XMP895197 | FCA US LLC f/k/a Chrysler Group LLC |
| ZFF65TJAXE0202700 | Ferrari |
| ZFF73SKA5C0185451 | Ferrari |
| ZFF73SKA9D0189746 | Ferrari |
| ZFFFG36A5L0086869 | Ferrari North America |
| ZHWGU11S34LA00940 | Automobili Lamborghini USA, Inc. |
| ZHWGU11SX4LA00563 | Automobili Lamborghini USA, Inc. |

