Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70037
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMTGA4SC2PU144700 | Hyundai Motor America | 11/30/2022 |
| KMTGA4SC3PU155690 | Hyundai Motor America | 1/15/2024 |
| KMTGA4SC4RU207427 | Hyundai Motor America | 09/11/2025 |
| KMTGA4SC8PU160481 | Hyundai Motor America | 2/16/2024 |
| KMTGA4SCXPU144587 | Hyundai Motor America | 11/8/2023 |
| KMTGA4SCXPU144783 | Hyundai Motor America | 04/02/2024 |
| KMTGA4SCXPU155864 | Hyundai Motor America | 8/18/2023 |
| KMTGB4SC0MU078401 | Hyundai Motor America | 1/29/2024 |
| KMTGB4SC2NU139541 | Hyundai Motor America | 10/29/2024 |
| KMTGB4SC3MU081096 | Hyundai Motor America | 1/26/2024 |
| KMTGB4SC3NU132162 | Hyundai Motor America | 1/23/2024 |
| KMTGB4SC4MU048818 | Hyundai Motor America | 9/29/2023 |
| KMTGB4SC5MU046253 | Hyundai Motor America | 12/13/2022 |
| KMTGB4SC5NU095566 | Hyundai Motor America | 2/17/2024 |
| KMTGB4SC6MU044933 | Hyundai Motor America | 10/29/2021 |
| KMTGB4SC6MU047475 | Hyundai Motor America | 2/14/2023 |
| KMTGB4SC6NU104260 | Hyundai Motor America | 10/12/2022 |
| KMTGB4SC6RU221780 | Hyundai Motor America | 03/27/2025 |
| KMTGB4SC7MU046691 | Hyundai Motor America | 9/20/2021 |
| KMTGB4SC7RU227443 | Hyundai Motor America | 08/18/2025 |

