Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70037
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMTG34LE0KU026325 | Hyundai Motor America | 5/16/2023 |
| KMTG34LE3LU062513 | Hyundai Motor America | 06/28/2024 |
| KMTG34LE4KU034279 | Hyundai Motor America | 5/10/2021 |
| KMTG34LE4KU034377 | Hyundai Motor America | 08/02/2024 |
| KMTG34LE4LU048765 | Hyundai Motor America | 2/1/2024 |
| KMTG34LE8LU059476 | Hyundai Motor America | 5/25/2023 |
| KMTG34LE9KU043995 | Hyundai Motor America | 5/10/2021 |
| KMTG34LE9MU071735 | Hyundai Motor America | 3/30/2023 |
| KMTG34SC1RU138965 | Hyundai Motor America | 01/11/2025 |
| KMTG34SC1SU145341 | Hyundai Motor America | 01/06/2025 |
| KMTG34SC4RU142363 | Hyundai Motor America | 11/06/2024 |
| KMTG34SC5SU147528 | Hyundai Motor America | 09/22/2025 |
| KMTG34SCXSU147444 | Hyundai Motor America | 03/31/2025 |
| KMTG34TA0NU101204 | Hyundai Motor America | 10/28/2024 |
| KMTG34TA0PU114733 | Hyundai Motor America | 06/04/2025 |
| KMTG34TA2PU126625 | Hyundai Motor America | 12/22/2023 |
| KMTG34TA3NU089033 | Hyundai Motor America | 8/28/2023 |
| KMTG34TA4PU114718 | Hyundai Motor America | 06/07/2024 |
| KMTG34TA5NU093360 | Hyundai Motor America | 5/11/2023 |
| KMTG34TA6PU129432 | Hyundai Motor America | 10/30/2024 |

