Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 71565
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1GYS4GKT0MR414419 | General Motors Company | 10/19/2023 |
| 1GYS4GKT0MR346641 | General Motors Company | 12/2/2022 |
| 1GYS4GKLXPR462272 | General Motors Company | 06/27/2025 |
| 1GYS4GKLXNR222927 | General Motors Company | 03/20/2024 |
| 1GYS4GKL9NR191346 | General Motors Company | 5/10/2023 |
| 1GYS4GKL9NR160372 | General Motors Company | 5/26/2023 |
| 1GYS4GKL9MR205759 | General Motors Company | 12/8/2022 |
| 1GYS4GKL8RR145786 | General Motors Company | 02/13/2026 |
| 1GYS4GKL7PR172412 | General Motors Company | 04/14/2024 |
| 1GYS4GKL5RR419784 | General Motors Company | 04/15/2025 |
| 1GYS4GKL5PR343187 | General Motors Company | 08/16/2025 |
| 1GYS4GKL4PR219539 | General Motors Company | 07/21/2025 |
| 1GYS4GKL2PR321194 | General Motors Company | 09/26/2024 |
| 1GYS4GKL2PR175427 | General Motors Company | 3/6/2024 |
| 1GYS4GKL0PR541563 | General Motors Company | 09/24/2025 |
| 1GYS4GKL0MR320122 | General Motors Company | 9/30/2022 |
| 1GYS4FKT5MR339405 | General Motors Company | 9/25/2023 |
| 1GYS4FKLXNR278327 | General Motors Company | 10/24/2022 |
| 1GYS4FKL7RR413785 | General Motors Company | 08/21/2025 |
| 1GYS4FKL6NR318841 | General Motors Company | 7/10/2023 |

