Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 72198
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C6SRFHT6NN387221 | Chrysler Group LLC | 06/20/2025 |
| 1C6SRFHT7KN503392 | Chrysler Group LLC | 12/6/2018 |
| 1C6SRFHT7KN524100 | Chrysler Group LLC | 1/16/2019 |
| 1C6SRFHT7PN519552 | Chrysler Group LLC | 9/8/2023 |
| 1C6SRFHT8KN620057 | Chrysler Group LLC | |
| 1C6SRFHT8MN535674 | Chrysler Group LLC | 8/30/2023 |
| 1C6SRFHT9KN517083 | Chrysler Group LLC | |
| 1C6SRFHT9KN517083 | Chrysler Group LLC | 12/31/2019 |
| 1C6SRFHT9PN573385 | Chrysler Group LLC | 03/20/2025 |
| 1C6SRFJM3NN261644 | Chrysler Group LLC | 04/18/2024 |
| 1C6SRFJM3PN507790 | Chrysler Group LLC | 04/24/2025 |
| 1C6SRFJM5NN209139 | Chrysler Group LLC | 10/13/2023 |
| 1C6SRFJP0SN514649 | Chrysler Group LLC | 12/29/2025 |
| 1C6SRFJP1SN511940 | Chrysler Group LLC | 10/30/2025 |
| 1C6SRFJP1SN526065 | Chrysler Group LLC | 02/24/2025 |
| 1C6SRFJP1SN550561 | Chrysler Group LLC | 07/08/2025 |
| 1C6SRFJP2SN611979 | Chrysler Group LLC | 04/07/2025 |
| 1C6SRFJP2SN623551 | Chrysler Group LLC | 07/09/2025 |
| 1C6SRFJP4SN512418 | Chrysler Group LLC | 08/07/2025 |
| 1C6SRFJP6SN511948 | Chrysler Group LLC | 06/04/2025 |

