Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 71287
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 3C3CFFDR7CT121224 | Chrysler Group LLC | 12/16/2011 |
| 3C3CFFDR7CT352561 | Chrysler Group LLC | 9/18/2015 |
| 3C3CFFDR9DT711216 | Chrysler Group LLC | 6/26/2015 |
| 3C3CFFDRXCT384291 | Chrysler Group LLC | 9/26/2013 |
| 3C3CFFEH2JT408800 | Chrysler Group LLC | |
| 3C3CFFER0CT119152 | Chrysler Group LLC | 6/26/2013 |
| 3C3CFFER1CT118785 | Chrysler Group LLC | 3/7/2014 |
| 3C3CFFER7CT119729 | Chrysler Group LLC | 12/12/2012 |
| 3C3CFFER8DT543423 | Chrysler Group LLC | 11/6/2014 |
| 3C3CFFFH2DT573765 | Chrysler Group LLC | 10/18/2013 |
| 3C3CFFFH3DT661207 | Chrysler Group LLC | 7/13/2015 |
| 3C3CFFFH3FT502142 | Chrysler Group LLC | 2/8/2016 |
| 3C3CFFFH6DT554197 | Chrysler Group LLC | |
| 3C3CFFFH8HT542719 | Chrysler Group LLC | |
| 3C3CFFFHXDT620301 | Chrysler Group LLC | 6/8/2015 |
| 3C3CFFHH4DT573294 | Chrysler Group LLC | 12/1/2014 |
| 3C3CFFJH8JT528395 | Chrysler Group LLC | 7/5/2022 |
| 3C3CFFKH2KT686392 | Chrysler Group LLC | |
| 3C3CFFKH2KT696392 | Chrysler Group LLC | |
| 3C3CFFKH9JT416946 | Chrysler Group LLC | 7/5/2019 |

