Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 69602
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 3GYFNAEYXAS537365 | General Motors Corporation | 7/14/2010 |
| 3GYFNAEY9AS613187 | General Motors Company | 9/24/2012 |
| 3GYFNAEY7BS637697 | General Motors Company | 4/19/2013 |
| 3GYFNAEY7BS601198 | General Motors Company | 1/20/2012 |
| 3GYFNAEY6BS545660 | General Motors Company | 11/2/2011 |
| 3GYFNAEY6AS630867 | General Motors Company | 12/7/2011 |
| 3GYFNAEY5AS555157 | General Motors Corporation | 8/25/2010 |
| 3GYFNAEY5AS532428 | General Motors Corporation | 5/19/2010 |
| 3GYFNAEY4BS615446 | General Motors Company | 9/28/2011 |
| 3GYFNAEY4BS526007 | General Motors Company | 11/11/2011 |
| 3GYFNAEY4AS634562 | General Motors Company | 10/29/2011 |
| 3GYFNAEY4AS619463 | General Motors Corporation | 9/2/2010 |
| 3GYFNAEY3AS598573 | General Motors Company | 9/10/2012 |
| 3GYFNAEY2BS648977 | General Motors Company | 1/28/2013 |
| 3GYFNAEY2AS641722 | General Motors Company | 7/23/2011 |
| 3GYFNAEY1BS640949 | General Motors Company | 1/21/2013 |
| 3GYFNAEY1BS583426 | General Motors Company | 3/3/2012 |
| 3GYFNAEY1AS639248 | General Motors Company | 4/3/2012 |
| 3GYFNAEY1AS503377 | General Motors Company | 1/11/2012 |
| 3GYFNAEY0BS653434 | General Motors Company | 9/24/2012 |

