Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70136
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C4PJLAB4FW546979 | Chrysler Group LLC | 1/20/2017 |
| 1C4PJLAB4FW547081 | Chrysler Group LLC | 1/21/2015 |
| 1C4PJLAB4FW617095 | Chrysler Group LLC | 10/26/2016 |
| 1C4PJLAB4FW707072 | Chrysler Group LLC | 7/6/2017 |
| 1C4PJLAB4FW711221 | Chrysler Group LLC | 1/9/2017 |
| 1C4PJLAB4GW308292 | Chrysler Group LLC | 2/8/2017 |
| 1C4PJLAB5EW104453 | Chrysler Group LLC | 10/28/2014 |
| 1C4PJLAB5EW104730 | Chrysler Group LLC | 8/28/2014 |
| 1C4PJLAB5EW112651 | Chrysler Group LLC | 3/24/2014 |
| 1C4PJLAB5EW123164 | Chrysler Group LLC | 7/24/2015 |
| 1C4PJLAB5EW201121 | Chrysler Group LLC | 2/2/2016 |
| 1C4PJLAB5FW547235 | Chrysler Group LLC | 3/16/2017 |
| 1C4PJLAB5FW566707 | Chrysler Group LLC | 3/13/2015 |
| 1C4PJLAB5FW720686 | Chrysler Group LLC | 5/2/2017 |
| 1C4PJLAB5GW189961 | Chrysler Group LLC | 8/9/2018 |
| 1C4PJLAB6EW142905 | Chrysler Group LLC | 8/17/2015 |
| 1C4PJLAB6FW553867 | Chrysler Group LLC | 2/15/2016 |
| 1C4PJLAB7EW250479 | Chrysler Group LLC | 2/17/2016 |
| 1C4PJLAB7FW517430 | Chrysler Group LLC | 1/27/2016 |
| 1C4PJLAB7FW560519 | Chrysler Group LLC | 7/25/2016 |

