Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 69624
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 3C6TRVAG0EE101038 | Chrysler Group LLC | 12/8/2014 |
| 3C6TR5MT7EG179216 | Chrysler Group LLC | 8/10/2015 |
| 3C6TR5HT8EG179168 | Chrysler Group LLC | 5/31/2016 |
| 3C6TR5EJ7HG744016 | Chrysler Group LLC | 2/2/2018 |
| 3C6TR5EJ7GG103446 | Chrysler Group LLC | 6/3/2016 |
| 3C6TR5EJ5PG502887 | Chrysler Group LLC | 07/11/2024 |
| 3C6TR5EJ5GG203870 | Chrysler Group LLC | 8/25/2017 |
| 3C6TR5EJ3NG337791 | Chrysler Group LLC | 4/26/2024 |
| 3C6TR5EJ3NG144203 | Chrysler Group LLC | 12/4/2023 |
| 3C6TR5EJ0PG509942 | Chrysler Group LLC | 05/22/2024 |
| 3C6TR5CT0EG315798 | Chrysler Group LLC | 8/24/2016 |
| 3C6TR4DT5DG593474 | Chrysler Group LLC | 1/6/2015 |
| 3C6TD5CT5CG348470 | Chrysler Group LLC | 5/22/2013 |
| 3C6TD4CL2CG324010 | Chrysler Group LLC | 6/12/2013 |
| 3C6RR7LT5HG602421 | Chrysler Group LLC | 5/20/2019 |
| 3C6RR7LT4GG240225 | Chrysler Group LLC | 6/22/2018 |
| 3C6RR7LT2GG239980 | Chrysler Group LLC | 9/20/2017 |
| 3C6RR7KG4NG206433 | Chrysler Group LLC | 5/9/2023 |
| 3C6RR6LT6GG288271 | Chrysler Group LLC | 10/14/2016 |
| 3C6RR6LT2HG687289 | Chrysler Group LLC | 5/10/2019 |

