Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 71546
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1GYS4DKJXGR405888 | General Motors Company | 5/5/2017 |
| 1GYS4DKL0PR232898 | General Motors Company | 09/13/2024 |
| 1GYS4DKL3MR275613 | General Motors Company | 8/4/2023 |
| 1GYS4DKL9PR232866 | General Motors Company | 11/21/2025 |
| 1GYS4DKT5MR285043 | General Motors Company | 05/01/2024 |
| 1GYS4EKL0RR408714 | General Motors Company | 02/27/2025 |
| 1GYS4EKLXRR152419 | General Motors Company | 03/21/2025 |
| 1GYS4FKL0PR412782 | General Motors Company | 02/27/2025 |
| 1GYS4FKL1NR194185 | General Motors Company | 6/16/2022 |
| 1GYS4FKL1RR203912 | General Motors Company | 12/23/2025 |
| 1GYS4FKL2MR236071 | General Motors Company | 9/29/2023 |
| 1GYS4FKL3NR128401 | General Motors Company | 02/21/2025 |
| 1GYS4FKL3RR169648 | General Motors Company | 02/18/2025 |
| 1GYS4FKL5NR196036 | General Motors Company | 4/24/2023 |
| 1GYS4FKL5PR108718 | General Motors Company | 09/14/2024 |
| 1GYS4FKL5RR319386 | General Motors Company | 05/06/2025 |
| 1GYS4FKL6NR318841 | General Motors Company | 7/10/2023 |
| 1GYS4FKL7RR413785 | General Motors Company | 08/21/2025 |
| 1GYS4FKLXNR278327 | General Motors Company | 10/24/2022 |
| 1GYS4FKT5MR339405 | General Motors Company | 9/25/2023 |

