Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70357
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1GYS4RKL4PR145826 | General Motors Company | 10/19/2023 |
| 1GYS4RKL6MR391451 | General Motors Company | 5/21/2024 |
| 1GYS4RKL7NR349954 | General Motors Company | 3/28/2024 |
| 1GYS4RKL7PR333790 | General Motors Company | 05/28/2025 |
| 1GYS4RKL7PR541538 | General Motors Company | 06/20/2025 |
| 1GYS4RKL8NR253119 | General Motors Company | 09/16/2025 |
| 1GYS4RKL9PR194990 | General Motors Company | 09/05/2024 |
| 1GYS4RKLXMR331253 | General Motors Company | 5/12/2022 |
| 1GYS4RKLXPR182055 | General Motors Company | 11/30/2023 |
| 1GYS4RKT0PR342573 | General Motors Company | 07/08/2025 |
| 1GYS4RKT3NR137519 | General Motors Company | 2/17/2023 |
| 1GYS4SK91RR148780 | General Motors Company | 04/04/2025 |
| 1GYS4SK96PR506226 | General Motors Company | 08/14/2025 |
| 1GYS4SK99PR225294 | General Motors Company | 05/08/2025 |
| 1GYS4SK99PR466823 | General Motors Company | |
| 1GYS4SKJ5FR555409 | General Motors Company | 3/30/2016 |
| 1GYS4SKJ7FR739721 | General Motors Company | 9/21/2016 |
| 1GYS4TKJ0FR587139 | General Motors Company | 1/23/2018 |
| 1GYS4TKJ2FR529372 | General Motors Company | 4/30/2016 |
| 1GYS4TKJ3FR734215 | General Motors Company | 2/14/2018 |

